![]() |
브랜드 이름: | Qtenboard |
모크: | 1 |
가격: | NA |
지불 조건: | T/T |
속성 | 값 |
---|---|
OEM MOQ | 1 |
ODM MOQ | 50-100 |
칩 | 9679, V100, T982, 311D2 |
맞춤 설정 | UI 시스템, 부팅 애니메이션, 로고, 포장 등 |
언어 | 영어, 러시아어, 포르투갈어 등 |
DMS | 원격 콘텐츠 제어 및 OTA 시스템 업데이트를 위한 내장 DMS 플랫폼 |
AI 기능 | 음성 텍스트 변환, 회의록, Q&A, 스마트 어시스턴트 |
시스템 | Android 14.0/Windows 10/11 (pro) |
화이트보드 소프트웨어 | OCR: 다국어 필기, 그래픽 |
원격 제어 | 예 (전화로) |
안티 터치 | 1 mm |
A/S | 매뉴얼, 온라인 지원, 현지 기술자 교육 |
카테고리 | 대형 브랜드 (삼성, MAXHUB) | Qtenboard (공장 직판) |
---|---|---|
이윤 | 고정 가격, 제한된 이윤 | 높은 마진, 유연한 가격 |
브랜딩 | 자사 브랜드 사용 필수 | Qtenboard 또는 자체 브랜드 |
맞춤 설정 | 제한적이거나 없음 | 전체 UI/로고/포장 맞춤 설정 |
지원 | 느리고 복잡한 프로세스 | 빠른 응답, 직접 엔지니어 지원 |
배송 | 긴 리드 타임, 높은 MOQ | 유연한 MOQ, 빠른 배송 |
시스템 제어 | 잠긴 시스템 | 원격 업그레이드 및 장치 제어 |
스마트 필기 인식
음성 텍스트 변환
회의록
스마트 Q&A
기능 | 사양 |
---|---|
사용 가능한 크기 | 55", 65", 75", 86", 98", 105", 110" |
OS 옵션 | Android 14 + Windows 듀얼 시스템 |
터치 기술 | IR / 정전식 / 광학 접합 |
인증 | CE, FCC, RoHS, BIS |
맞춤 UI 언어 | 러시아어, 우즈벡어, 카자흐어, 우크라이나어, 스페인어, 포르투갈어 |
![]() |
브랜드 이름: | Qtenboard |
모크: | 1 |
가격: | NA |
지불 조건: | T/T |
속성 | 값 |
---|---|
OEM MOQ | 1 |
ODM MOQ | 50-100 |
칩 | 9679, V100, T982, 311D2 |
맞춤 설정 | UI 시스템, 부팅 애니메이션, 로고, 포장 등 |
언어 | 영어, 러시아어, 포르투갈어 등 |
DMS | 원격 콘텐츠 제어 및 OTA 시스템 업데이트를 위한 내장 DMS 플랫폼 |
AI 기능 | 음성 텍스트 변환, 회의록, Q&A, 스마트 어시스턴트 |
시스템 | Android 14.0/Windows 10/11 (pro) |
화이트보드 소프트웨어 | OCR: 다국어 필기, 그래픽 |
원격 제어 | 예 (전화로) |
안티 터치 | 1 mm |
A/S | 매뉴얼, 온라인 지원, 현지 기술자 교육 |
카테고리 | 대형 브랜드 (삼성, MAXHUB) | Qtenboard (공장 직판) |
---|---|---|
이윤 | 고정 가격, 제한된 이윤 | 높은 마진, 유연한 가격 |
브랜딩 | 자사 브랜드 사용 필수 | Qtenboard 또는 자체 브랜드 |
맞춤 설정 | 제한적이거나 없음 | 전체 UI/로고/포장 맞춤 설정 |
지원 | 느리고 복잡한 프로세스 | 빠른 응답, 직접 엔지니어 지원 |
배송 | 긴 리드 타임, 높은 MOQ | 유연한 MOQ, 빠른 배송 |
시스템 제어 | 잠긴 시스템 | 원격 업그레이드 및 장치 제어 |
스마트 필기 인식
음성 텍스트 변환
회의록
스마트 Q&A
기능 | 사양 |
---|---|
사용 가능한 크기 | 55", 65", 75", 86", 98", 105", 110" |
OS 옵션 | Android 14 + Windows 듀얼 시스템 |
터치 기술 | IR / 정전식 / 광학 접합 |
인증 | CE, FCC, RoHS, BIS |
맞춤 UI 언어 | 러시아어, 우즈벡어, 카자흐어, 우크라이나어, 스페인어, 포르투갈어 |