![]() |
브랜드 이름: | Qtenboard |
모크: | 1 |
가격: | NA |
지불 조건: | T/T |
큐텐보드는 교육과 비즈니스 시나리오를 위해 고성능의 대화형 평면판을 제공합니다.우리의 디스플레이 기술은 스마트 교실과 현대 회의실의 원활하고 직관적인 사용자 경험을 보장합니다..
속성 | 가치 |
---|---|
OEM MOQ | 1 |
ODM MOQ | 50-100 |
칩 옵션 | 9679, V100, T982, 311D2 |
사용자 정의 | UI 시스템, 부팅 애니메이션, 로고, 패키지 |
언어 | 영어, 러시아어, 포르투갈어 등 |
DMS 플랫폼 | 원격 콘텐츠 제어 및 OTA 업데이트를 위해 내장 |
인공지능 기능 | 음성으로 문자, 회의 기록, 질문과 답변, 스마트 보조자 |
운영 체제 | 안드로이드 14.0/윈도우 10/11 (프로) |
Qtenboard는 CIS 국가, 동남아시아, 아프리카 및 남미에서 널리 신뢰되고 있습니다. 우리는 지역 조립 및 정부 입찰 프로젝트에 대한 CKD / SKD 키트를 포함한 유연한 지원을 제공합니다.
분류 | 대형 브랜드 (삼성, MAXHUB) | 텐보드 (공장에서 직접) |
---|---|---|
수익률 | 고정 가격, 제한된 이익 | 높은 마진, 유연한 가격 |
브랜드 | 그들의 브랜드를 사용해야 합니다 | Qtenboard 또는 자신의 브랜드를 사용하세요 |
사용자 정의 | 제한 또는 없습니다 | 전체 UI/로고/패키지 사용자 정의 |
지원 | 느리고 복잡한 과정 | 빠른 반응, 직접 엔지니어 지원 |
사전 설치된 시스템 언어는 러시아어, 우즈베키스탄어, 카자흐어, 우크라이나어, 스페인어, 포르투갈어 등 시장의 필요에 따라 사용할 수 있습니다.
특징 | 사양 |
---|---|
사용 가능한 크기 | 55",65",75",86",98",105",110" |
운영체제 옵션 | 안드로이드 14 + 윈도우 듀얼 시스템 |
터치 기술 | IR / 용량 / 광 결합 |
인증서 | CE, FCC, RoHS, BIS |
![]() |
브랜드 이름: | Qtenboard |
모크: | 1 |
가격: | NA |
지불 조건: | T/T |
큐텐보드는 교육과 비즈니스 시나리오를 위해 고성능의 대화형 평면판을 제공합니다.우리의 디스플레이 기술은 스마트 교실과 현대 회의실의 원활하고 직관적인 사용자 경험을 보장합니다..
속성 | 가치 |
---|---|
OEM MOQ | 1 |
ODM MOQ | 50-100 |
칩 옵션 | 9679, V100, T982, 311D2 |
사용자 정의 | UI 시스템, 부팅 애니메이션, 로고, 패키지 |
언어 | 영어, 러시아어, 포르투갈어 등 |
DMS 플랫폼 | 원격 콘텐츠 제어 및 OTA 업데이트를 위해 내장 |
인공지능 기능 | 음성으로 문자, 회의 기록, 질문과 답변, 스마트 보조자 |
운영 체제 | 안드로이드 14.0/윈도우 10/11 (프로) |
Qtenboard는 CIS 국가, 동남아시아, 아프리카 및 남미에서 널리 신뢰되고 있습니다. 우리는 지역 조립 및 정부 입찰 프로젝트에 대한 CKD / SKD 키트를 포함한 유연한 지원을 제공합니다.
분류 | 대형 브랜드 (삼성, MAXHUB) | 텐보드 (공장에서 직접) |
---|---|---|
수익률 | 고정 가격, 제한된 이익 | 높은 마진, 유연한 가격 |
브랜드 | 그들의 브랜드를 사용해야 합니다 | Qtenboard 또는 자신의 브랜드를 사용하세요 |
사용자 정의 | 제한 또는 없습니다 | 전체 UI/로고/패키지 사용자 정의 |
지원 | 느리고 복잡한 과정 | 빠른 반응, 직접 엔지니어 지원 |
사전 설치된 시스템 언어는 러시아어, 우즈베키스탄어, 카자흐어, 우크라이나어, 스페인어, 포르투갈어 등 시장의 필요에 따라 사용할 수 있습니다.
특징 | 사양 |
---|---|
사용 가능한 크기 | 55",65",75",86",98",105",110" |
운영체제 옵션 | 안드로이드 14 + 윈도우 듀얼 시스템 |
터치 기술 | IR / 용량 / 광 결합 |
인증서 | CE, FCC, RoHS, BIS |